CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 备案 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 促销399元 |
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 499元/月 |
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 599元/月 |
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 599元/月 |
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 699元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 499元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 599元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 599元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 699元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 699元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 799元/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 999元/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 1099元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 999元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 1099元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 免备案 | 香港机房 | 1199元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 15M独享 | 免备案 | 香港机房 | 1299元/月 |
Intel I3-2100 | 双核4线程CPU | 4G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2优化 | 免备案 | 香港机房 | 680元/月 |
Intel Xeon E3-1265 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2优化 | 免备案 | 香港机房 | 780元/月 |
Intel Xeon 5630 x2 | 8核16线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2优化 | 免备案 | 香港机房 | 820元/月 |
Intel E5-2450 x2 | 16核32线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2优化 | 免备案 | 香港机房 | 1180元/月 |
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 10M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 500元/月 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 10M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 600元/月 |
Intel E5-2450/2650 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 10M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 700元/月 |
E5-2650 x2 (64IP) | 16核32线程CPU | 128G内存 | 1T SATA x3 硬盘 | 10M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1700元/月 |
E5-2650 x2 (128IP) | 16核32线程CPU | 128G内存 | 1T SATA x3 硬盘 | 10M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 2000元/月 |
E5-2650 x2 (128IP) | 16核32线程CPU | 192G内存 | 1T SATA x4 硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 2300元/月 |
E5-2650 x2 (256IP) | 16核32线程CPU | 192G内存 | 1T SATA x4 硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 2500元/月 |
E5-2650 x2 (128IP) | 16核32线程CPU | 256G内存 | 1T SATA x4 硬盘 | 20M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 2800元/月 |
E5-2650 x2 (256IP) | 16核32线程CPU | 256G内存 | 1T SATA x4 硬盘 | 20M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 3100元/月 |
Intel E5-2650 大带宽 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 20M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1000元/月 |
Intel E5-2650 大带宽 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1200元/月 |
Intel E5-2650x2 大带宽 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 50M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 2400元/月 |
Intel E5-2650x2 大带宽 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 100M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 3800元/月 |
Intel E5-2650 (29IP) | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 750元/月 |
Intel E5-2650 (61IP) | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 850元/月 |
Intel E5-2650 (122IP) | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 950元/月 |
Intel E5-2650 (244IP) | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1100元/月 |
Intel E5-2650 (244IP) | 8核16线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1200元/月 |
Intel E5-2650 (244IP) | 16核32线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 15M CN2独享 | 免备案 | 香港机房 | 1400元/月 |
项目 | 迅恒机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放8-12台设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、机房设施年平均故障时间1.6小时 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |